
Serie A
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | 87 | GGGEP | |
| 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 78 | GGGGP | |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | 72 | GGGEG | |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 70 | GPGGG | |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | 66 | GGGGG | |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | 62 | GGPEG | |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | 61 | EGGGP | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 56 | PGEGE | |
| 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 54 | PPPEP | |
10 PRMParma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 49 | EGGPG |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | PEPEG | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 45 | PEGEE | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 44 | EPPGE | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 42 | PPEPG | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 40 | EPPPE | |
| 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 39 | PPEEE | |
17 GENGenoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | GGEEE |
| 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 32 | GPPPP | |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 30 | PPPPP | |
| 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 22 | PPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1003
- 2.64 por partido
- Minutos por gol
- 34
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 25%
- Ambos marcan
- 51%
- Porterías a cero
- 9%
- Tarjetas amarillas
- 1981
- 5.21 por partido
- Tarjetas rojas
- 59
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosNapoli73
- Mejor ataque (goles por partido)Napoli1.92
- Más goles encajadosPescara84
- Máximo goleadorEdinson Cavani29
- Más asistenciasFrancesco Totti12
- Más tarjetasDaniele Conti18



















