
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | +24 | 70 | GGGGG | |
| 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 32 | +21 | 68 | GPGPG | |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | +36 | 66 | GPGPG | |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 60 | PPEGG | |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | +5 | 51 | GPPGG | |
| 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | +11 | 48 | PEPPG | |
| 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | +6 | 45 | EGPGG | |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 45 | GGGPG | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 | 44 | GGGGP | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 | 44 | GGGPP | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | PGPPG | |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 42 | GGGGP | |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 | 41 | PGPPP | |
| 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | -12 | 40 | PPGGP | |
| 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | PEPEP | |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 57 | -23 | 34 | EPPGP | |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | -24 | 34 | PPPEP | |
| 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 44 | -21 | 26 | PPEPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Intertoto Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 837
- 2.74 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 54%
- Empates
- 26%
- Ambos marcan
- 56%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 1162
- 3.80 por partido
- Tarjetas rojas
- 35
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosWerder Bremen76
- Mejor ataque (goles por partido)Werder Bremen2.24
- Más goles encajadosAlemannia Aachen70
- Máximo goleadorTheofanis Gekas21
- Más tarjetasDavid Jarolím15

















