
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | 86 | GPGGG | |
| 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | 85 | EGGGG | |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 | 75 | PPEPG | |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 | 70 | GPGGP | |
| 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | 67 | PEGPE | |
| 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 | 64 | GGGPP | |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | 63 | EGGPE | |
| 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | 61 | EGGEG | |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 | PEPGP | |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 50 | EPEGG | |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 47 | PPEGP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | 46 | EPGPP | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 | PGGPP | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | 39 | PGEPG | |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 38 | EEEPG | |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 36 | EGPEP | |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | 35 | GPGPE | |
| 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | 30 | GPPPG | |
| 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | 30 | EPPEE | |
| 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | 19 | EPEGP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1053
- 2.77 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 61%
- Empates
- 25%
- Ambos marcan
- 50%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 1239
- 3.26 por partido
- Tarjetas rojas
- 27
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosChelsea103
- Mejor ataque (goles por partido)Chelsea2.71
- Más goles encajadosBurnley82
- Máximo goleadorDidier Drogba29
- Más asistenciasFrank Lampard17
- Más tarjetasJ. Mascherano12



















