
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 | EGGEP | |
| 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | 83 | EEEEE | |
| 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | 68 | GGPPE | |
| 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 | 68 | GEGEE | |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | 60 | EGGEG | |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 58 | GPPGE | |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56 | PPEPE | |
| 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | +5 | 55 | GGGPE | |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | 54 | GEGPE | |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | EGGEE | |
| 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 | GEGGE | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46 | PEPGG | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | PEPPE | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 | PEPPP | |
| 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 41 | PGGGG | |
| 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39 | PEPGP | |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38 | PEGPP | |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38 | EPPPG | |
| 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34 | PEPPE | |
| 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 | PEPGE |
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 931
- 2.45 por partido
- Minutos por gol
- 36
- Goles como local
- 59%
- Empates
- 26%
- Ambos marcan
- 48%
- Porterías a cero
- 9%
- Tarjetas amarillas
- 1205
- 3.17 por partido
- Tarjetas rojas
- 30
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester United83
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester United2.18
- Más goles encajadosCharlton Athletic60
- Máximo goleadorDidier Drogba20
- Más tarjetasNigel Reo-Coker13
- Más porterías a cero (portero)Petr Čech1



















