
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 | GGGGG | |
| 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 | GGPGG | |
| 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 | GGGPE | |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 | GGEGP | |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 | GGPGG | |
| 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 | GEPGP | |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | -9 | 53 | EGPPG | |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 | 50 | PPEGG | |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 | 50 | PEEGP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 | GEGPG | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 | GEPPG | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 | GPPPP | |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 | EGGEP | |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 44 | PEPEE | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 | 43 | PEGPP | |
| 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | -18 | 40 | GEPPP | |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -22 | 40 | PPPEE | |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 | 36 | PPGPP | |
| 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | -30 | 30 | PPPPE | |
| 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | -34 | 28 | PEEEG |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1001
- 2.63 por partido
- Goles como local
- 56%
- Empates
- 27%
- Ambos marcan
- 50%
- Porterías a cero
- 9%
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester United87
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester United2.29
- Más goles encajadosIpswich Town64



















