
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 | EGPPP | |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 | GGGEP | |
| 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 | 69 | GGGEG | |
| 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | +21 | 68 | GGPGG | |
| 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 | GGPGE | |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 | 61 | PPGEG | |
| 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 | PEGGE | |
| 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 | 54 | EEEGP | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | -7 | 52 | EGGPP | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 52 | PEPGG | |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 | GEPEG | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | PPEPG | |
| 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | -12 | 48 | PPPGP | |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 | PGPEG | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | -5 | 42 | PPPGP | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 | 42 | PPGPE | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | -22 | 42 | GPPGE | |
| 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 | GEGPP | |
| 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 34 | GPPPE | |
| 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | -40 | 26 | PPEPE |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 992
- 2.61 por partido
- Goles como local
- 59%
- Empates
- 27%
- Ambos marcan
- 51%
- Porterías a cero
- 7%
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester United79
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester United2.08
- Más goles encajadosBradford City70



















